- ¿Qué es la renovación o Refrendación licencia de conductor?
- ¿Dónde puedo refrendar mi licencia de conducir en Villavicencio?
- ¿Exámenes médicos para licencia de conducción Villavicencio?
- ¿Cuánto vale el examen medico para refrendar el pase?
Requisitos refrendar la licencia de conducción
- Consultar el estado de tu licencia y estar inscrito ante el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito)
- Es el primer requisito que debes tener en cuenta para Refrendar la licencia de conducción.
- Esta consulta la puedes hacer en el sitio www.runt.com.co, ingresando en el botón “Consulta de ciudadanos por documento de identidad”.
- Allí podrás verificar si te encuentras inscrito ante el RUNT

No debes tener multas ni comparendos pendientes para renovar el pase de conducción
Realizar un examen físico mental de coordinación motriz
- Original de la cédula de ciudadanía
- Fotografía, la cual se tomará directamente en el punto SIM donde harás el trámite
- Realizar el pago de derecho del trámite, el costo para renovar el pase es:
TARIFA USUARIO TRANSITO
Conceptos a Facturar | Precio Unitario | Precio Combo |
---|---|---|
Valor de Certificado Médico de Aptitud | $161.166 | $241.766 |
Recaudo Sistema de Control y Vigilancia para los CRC SISEC | $36.449 | $36.449 |
Recaudo de los Servicios y Derechos Financieros ( Colpatria $ 8,211 Bancolombia $ 8,199 ) para este caso va hacer colpatria | $8.211 | $8.211 |
Recaudo Agencia Nacional de Seguridad Vial -VER TABLA INFERIOR- (*EJEMPLO: HOMBRE , 36 AÑOS, B2-C2*) | $7.900 | $7.900 |
TOTAL | $213.726 | $294.326 |
Recaudo Sistema de Control y Vigilancia para 2023 ANSV: Determinado según la categoría, sexo y edad del solicitante
Tasa ANSV para CRC - HOMBRES (SMDLV)
RANGO DE EDAD | A1 - A2 | B1 | C1 | B2 - C2 | B3 - C3 |
---|---|---|---|---|---|
16 - 25 | 7.300 | 7.300 | 7.200 | 7.400 | 7.200 |
26 - 35 | 7.500 | 7.500 | 7.400 | 7.700 | 7.500 |
36 - 50 | 7.700 | 7.700 | 7.600 | 7.900 | 7.600 |
51 - 65 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.600 | 7.400 |
66 - 80 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 7.300 | 7.100 |
80 + | 7.100 | 7.100 | 7.000 | 7.200 | 7.000 |
Tasa ANSV para CRC - MUJERES (SMDLV)
RANGO DE EDAD | A1 - A2 | B1 | C1 | B2 - C2 | B3 - C3 |
---|---|---|---|---|---|
16 - 25 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 7.200 | 7.000 |
26 - 35 | 7.400 | 7.400 | 7.200 | 7.600 | 7.300 |
36 - 50 | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 7.900 | 7.600 |
51 - 65 | 7.300 | 7.300 | 7.200 | 7.500 | 7.200 |
66 - 80 | 6.900 | 6.900 | 6.800 | 7.100 | 6.800 |
80 + | 7.100 | 6.800 | 6.700 | 7.000 | 6.800 |
- Presenta tu documento original de identidad.
- La solicitud es personal y el interesado debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).
- Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.
- Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco).
- Certificado de aptitud en conducción (curso de conducción), incorporado en el RUNT, expedido por el Centro de Enseñanza Automovilística (CEA), autorizado por el Ministerio de Transporte.
Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el Runt, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.